פּראָדוקט פּאַראַמעטער
מאָדעל | 6002-2 |
סטייל | פאָלדינג טיפּ |
מאַטעריאַל | די ייבערפלאַך שיכטע איז 45 ג ניט-וואָווען שטאָף, די רגע שיכטע איז 45 ג הייס לופט וואַטע, און די דריט שיכטע איז 50 ג FFP2 פילטער מאַטעריאַל, די ינער שיכטע איז 50 ג ניט-וואָווען שטאָף. |
פֿונקציע | פאַרהיטן פלו / אַנטי רויך / שטויב |
ווערינג סטיל | קאָפּ-מאָונטעד |
עקסהאַלאַטיאָן וואַלוו | קיינער |
פילטער מדרגה | FFP2 |
פאַרב | ווייַס |
אַקטיווייטיד טשאַד | בנימצא |
דורכפירונג סטאַנדאַרד | ען 149:2001+אַ1:2009 |
קונה סערטאַפאַקיישאַן | CE |
יחיד פּאַקקאַגינג | 1 פּקס / זעקל 50 פּקס / קעסטל 600 פּקס / קאַרטאַן |
אַפּאַראַט פּאַקקאַגע גרייס | 14.5 * 13 * 27 סענטימעטער |
גרייס און וואָג | 41*31*56קם 6.5 קג |
ניצן פֿאַר
פּאַרטיקאַלז אַזאַ ווי די פון גרינדינג, סאַנדינג, ופראַמען, סאָינג, באַגינג, אָדער פּראַסעסינג מינעראַלס, קוילן, אייַזן, מעל, מעטאַל, האָלץ, שטויב, און זיכער אנדערע סאַבסטאַנסיז.
פליסיק אָדער ניט-ייל באזירט פּאַרטיקאַלז פון ספּרייז וואָס טאָן ניט אויך אַרויסלאָזן ייל אַעראָסאָלס אָדער וואַפּערז.
פּראָדוקט ווייַזן